Home > °Ô½ÃÆǾٹü> ÁÖÀϱ³È¸¼Ò½Ä  


ÁÖ¸¦ µÎ·Á¿öÇÏ´Â ÀÚ¸¦ À§ÇÏ¿© ½×¾Æ µÎ½Å ÀºÇý °ð ÁÖ²² ÇÇÇÏ´Â ÀÚ¸¦ À§ÇÏ¿©
Àλý ¾Õ¿¡ º£Çª½Å ÀºÇý°¡ ¾îÂî ±×¸® Å«Áö¿ä (½ÃÆí 31:19)

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
42 2¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-15 6891 1841
41 2¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-09 6761 1761
40 2¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-02 6752 1818
39 1¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-26 6809 1794
38 1¿ù 19ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-18 6860 1824
37 1¿ù 12ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-12 7040 1823
36 2014³â 1¿ù 5ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-05 6884 1790
35 12¿ù 22ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2013-12-22 6704 1837
34 12¿ù 15ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2013-12-15 7143 1773
33 12¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2013-12-08 6864 1764
      51   52   53   54   55   56   57   58