Home > °Ô½ÃÆǾٹü> ÁÖÀϱ³È¸¼Ò½Ä  


ÁÖ¸¦ µÎ·Á¿öÇÏ´Â ÀÚ¸¦ À§ÇÏ¿© ½×¾Æ µÎ½Å ÀºÇý °ð ÁÖ²² ÇÇÇÏ´Â ÀÚ¸¦ À§ÇÏ¿©
Àλý ¾Õ¿¡ º£Çª½Å ÀºÇý°¡ ¾îÂî ±×¸® Å«Áö¿ä (½ÃÆí 31:19)

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
41 2¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-09 7848 1761
40 2¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-02 7838 1818
39 1¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-26 7925 1794
38 1¿ù 19ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-18 7929 1824
37 1¿ù 12ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-12 8117 1823
36 2014³â 1¿ù 5ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-05 7990 1790
35 12¿ù 22ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2013-12-22 7799 1837
34 12¿ù 15ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2013-12-15 8229 1773
33 12¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2013-12-08 7980 1764
32 11¿ù 24ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2013-11-24 7852 1834
      51   52   53   54   55   56   57   58   59   60