Home > °Ô½ÃÆǾٹü> ÁÖÀϱ³È¸¼Ò½Ä  


ÁÖ¸¦ µÎ·Á¿öÇÏ´Â ÀÚ¸¦ À§ÇÏ¿© ½×¾Æ µÎ½Å ÀºÇý °ð ÁÖ²² ÇÇÇÏ´Â ÀÚ¸¦ À§ÇÏ¿©
Àλý ¾Õ¿¡ º£Çª½Å ÀºÇý°¡ ¾îÂî ±×¸® Å«Áö¿ä (½ÃÆí 31:19)

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
48 3¿ù 30ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-03-30 7370 1792
47 3¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-03-23 7388 1845
46 3¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-03-16 7909 1866
45 3¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-03-09 7449 1843
44 3¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-03-02 7104 1844
43 2¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-23 7226 1835
42 2¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-15 7355 1841
41 2¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-09 7187 1761
40 2¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-02-02 7202 1818
39 1¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä ¼­»ó±æ 2014-01-26 7253 1794
      51   52   53   54   55   56   57   58